| SKU | Cód. Anterior | Descripción | Acabado en | Color | Mueble | Nº Cubetas | Litros totales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3824072 | 3811321 | Kit Cubetas + Base para cajón | Antracita | M-60 | 2 | 37 L. | Ninguno | |
| 3824083 | 3811332 | Kit Cubetas + Base para cajón | Antracita | M-70/80 | 3 | 48 L. | Ninguno | |
| 3824094 | 3811343 | Kit Cubetas + Base para cajón | Antracita | M-90 | 3 | 63 L. | Ninguno | |
| 3825802 | Kit Cubetas + Base para cajón | Antracita | M-100 | 4 | 74 L. | Ninguno | ||
| 3824105 | 3811365 | Kit Cubetas + Base para cajón | Antracita | M- 120 | 4 | 89 L. | Ninguno | |
| 3823943 | Juego de cubetas sin base | Antracita | M-60 | 2 | 37 L. | |||
| 3823954 | Juego de cubetas sin base | Antracita | M-70/80 | 3 | 48 L. | |||
| 3823965 | Juego de cubetas sin base | Antracita | M-90 | 3 | 63 L. | |||
| 3825780 | Juego de cubetas sin base | Antracita | M-100 | 4 | 74 L. | |||
| 3823976 | Juego de cubetas sin base | Antracita | M- 120 | 4 | 89 L. |
Contiene las cubetas de residuos, la tapa individual y la base de fondo del cajón.
Contenido del Kit sin base para cajón:
Contiene las cubetas de residuos y la tapa individual.
Opcionalmente:
Podemos solicitar la tapa automática de apertura en extracción de cajón, así como la tapa antiolores y el divisor para cubo de 26 L.
Medidas cubetas de residuos 11 L.:
Superior: 35,5 x 14,5
Base: 32,5 x 11,5
Altura: 27,5
Medidas cubetas de residuos 26 L.:
Superior: 35,5 x 29,5
Base: 35,5 x 26,5
Altura: 27,5



































Reviews
There are no reviews yet.