| SKU | Cód. Anterior | Largo | Ancho | Luz | Lumens | Nº Leds | Watios LED | Corte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8700935 | 8700541 | 1 m. | 8 mm | 2700º K Blanco Cálido | 450 lm. | 60 | 4,8 W | 100 mm | |
| 8700946 | 8700283 | 5 m. | 8 mm | 2700º K Blanco Cálido | 450 lm. | 60 | 4,8 W | 100 mm | |
| 8700972 | 8700843 | 1 m. | 8 mm | 2700º K Blanco Cálido | 895 lm. | 120 | 9,6 W | 50 mm | |
| 8700983 | 8700832 | 5 m. | 8 mm | 2700º K Blanco Cálido | 895 lm. | 120 | 9,6 W | 50 mm | |
| 8702932 | 8701016 | 1 m. | 10 mm | 2700º K Blanco Cálido | 1585 lm. | 60 | 14,2 W | 100 mm | |
| 8702943 | 8701020 | 5 m. | 10 mm | 2700º K Blanco Cálido | 1585 lm. | 60 | 14,2 W | 100 mm | |
| 8701053 | 1 m. | 10 mm | 2700º K Blanco Cálido | 1790 lm. | 240 | 19,2 W | 25 mm | Bajo Pedido | |
| 8701064 | 5 m. | 10 mm | 2700º K Blanco Cálido | 1790 lm. | 240 | 19,2 W | 25 mm | Bajo Pedido | |
| 8702895 | 1 m. | 10 mm | 2700º K Blanco Cálido | 3170 lm. | 120 | 28,8 W | 50 mm | Bajo Pedido | |
| 8702906 | 5 m. | 10 mm | 2700º K Blanco Cálido | 3170 lm. | 120 | 28,8 W | 50 mm | ||
| 8708821 | 1 m. | 8 mm | 4000º K Blanco Neutro | 450 lm. | 60 | 4,8 W | 100 mm | Bajo Pedido | |
| 8708810 | 5 m. | 8 mm | 4000º K Blanco Neutro | 450 lm. | 60 | 4,8 W | 100 mm | Bajo Pedido | |
| 8708843 | 1 m. | 8 mm | 4000º K Blanco Neutro | 895 lm. | 120 | 9,6 W | 50 mm | Novedades | |
| 8708832 | 5 m. | 8 mm | 4000º K Blanco Neutro | 895 lm. | 120 | 9,6 W | 50 mm | ||
| 8708865 | 1 m. | 10 mm | 4000º K Blanco Neutro | 1585 lm. | 60 | 14,2 W | 100 mm | Novedades | |
| 8708854 | 5 m. | 10 mm | 4000º K Blanco Neutro | 1585 lm. | 60 | 14,2 W | 100 mm | Novedades | |
| 8708887 | 1 m. | 10 mm | 4000º K Blanco Neutro | 1790 lm. | 240 | 19,2 W | 25 mm | Bajo Pedido | |
| 8708876 | 5 m. | 10 mm | 4000º K Blanco Neutro | 1790 lm. | 240 | 19,2 W | 25 mm | Bajo Pedido | |
| 8708909 | 1 m. | 10 mm | 4000º K Blanco Neutro | 3170 lm. | 120 | 28,8 W | 50 mm | Bajo Pedido | |
| 8708898 | 5 m. | 10 mm | 4000º K Blanco Neutro | 3170 lm. | 120 | 28,8 W | 50 mm | Bajo Pedido | |
| 8700950 | 8700530 | 1 m. | 8 mm | 6000º K Blanco Frío | 450 lm. | 60 | 4,8 W | 100 mm | |
| 8700961 | 4644141 | 4644163 | 8700272 | 5 m. | 8 mm | 6000º K Blanco Frío | 450 lm. | 60 | 4,8 W | 100 mm | |
| 8700994 | 8700865 | 1 m. | 8 mm | 6000º K Blanco Frío | 895 lm. | 120 | 9,6 W | 50 mm | |
| 8701005 | 8700854 | 5 m. | 8 mm. | 6000º K Blanco Frío | 895 lm. | 120 | 9,6 W | 50 mm | |
| 8702954 | 8701031 | 1 m. | 10 mm | 6000º K Blanco Frío | 1585 lm. | 60 | 14,2 W | 100 mm | |
| 8702965 | 8701042 | 5 m. | 10 mm | 6000º K Blanco Frío | 1585 lm. | 60 | 14,2 W | 100 mm | Bajo Pedido |
| 8701075 | 1 m. | 10 mm | 6000º K Blanco Frío | 1790 lm. | 240 | 19,2 W | 25 mm | Bajo Pedido | |
| 8701086 | 5 m. | 10 mm | 6000º K Blanco Frío | 1790 lm. | 240 | 19,2 W | 25 mm | Bajo Pedido |
Caracteristicas generales:
– Rollo de 1 o 5 metros provisto de cableado soldado para su conexión en ambos extremos (intentando evitar soldadura y conectores rápidos).
– Durabilidad de 50.000 horas
– Longitud máxima interconectable de 10 m.
– No incluye fuente de alimentación, a elegir según el consumo en watios y según la longitud en metros (ver grupo 3.03 Iluminación).
– Ángulo 120º.
– El modelo ADAM se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos y una degradación del led a las 50.000 horas del 10%.
– Disponemos de perfilería específica, clasificados en función de los watios, para instalación de LEDs en rollo (ver Perfilería iluminación lineal en grupo 3.02).
– Para proyectos con más poténcia, a medida o colores, consúltenos.
Es necesario solicitar un rollo led, el perfil difusor, cable de alimentación y fuente de alimentación





















Reviews
There are no reviews yet.