| SKU | Descripción | Acabado en | Color | Alto | Largo | Ancho | Ref. Blum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3820255 | Marco 2 divisiones | Blanco | Blanco | 50 | 500 mm. | 100 | ZC7S500R_1 | |
| 3800319 | Marco 3 divisiones | Blanco | Blanco | 50 | 600 mm | 100 | ZC7S600R_1 | Bajo Pedido |
| 3820266 | Marco 2 divisiones | Blanco | Blanco | 50 | 500 mm. | 200 | ZC7S500R_2 | Bajo Pedido |
| 3800330 | Marco 3 divisiones | Blanco | Blanco | 50 | 600 mm | 200 | ZC7S600R_2 | Bajo Pedido |
| 3819603 | Marco 2 divisiones | Antracita | ||||||
| 3819614 | Marco 2 divisiones | Antracita | ||||||
| 3830235 | Gris Indian | |||||||
| 3830246 | Gris Indian | |||||||
| 3801067 | Marco 2 divisiones | Roble Blanqueado | Roble Blanqueado | 50 | 500 mm | 100 | ZC7S500R_1 | Bajo Pedido |
| 3801078 | Marco 2 divisiones | Roble Blanqueado | Roble Blanqueado | 50 | 500 mm | 200 | ZC7S500R_2 | Bajo Pedido |
| 3801089 | Marco 3 divisiones | Roble Blanqueado | Roble Blanqueado | 50 | 600 mm | 100 | ZC7S600R_1 | Bajo Pedido |
| 3801100 | Marco 3 divisiones | Roble Blanqueado | Roble Blanqueado | 50 | 600 mm | 200 | ZC7S600R_2 | Bajo Pedido |
| 3819625 | Marco 2 divisiones | Roble | Roble | 50 | 500 mm. | 100 | ZC7S500R_1 | Bajo Pedido |
| 3800352 | Marco 3 divisiones | Roble | Roble | 50 | 600 mm | 100 | ZC7S600R_1 | Bajo Pedido |
| 3819636 | Marco 2 divisiones | Roble | Roble | 50 | 500 mm. | 200 | ZC7S500R_2 | Bajo Pedido |
| 3800363 | Marco 3 divisiones | Roble | Roble | 50 | 600 mm | 200 | ZC7S600R_2 | Bajo Pedido |
| 3830961 | Marco 2 divisiones | Nogal | Nogal | 50 | 500 mm | 100 | ZC7S500R_1 | Bajo Pedido |
| 3831742 | Marco 3 divisiones | Nogal | Nogal | 50 | 600 mm | 100 | ZC7S600R_1 | Bajo Pedido |
| 3831753 | Marco 2 divisiones | Nogal | Nogal | 50 | 500 mm | 200 | ZC7S500R_2 | Bajo Pedido |
| 3831764 | Marco 3 divisiones | Nogal | Nogal | 50 | 600 mm | 200 | ZC7S600R_2 | Bajo Pedido |
Para largos nominales de 500 mm.
Diseñados en acero o acero/madera.


































Reviews
There are no reviews yet.