El mecanismo queda totalmente disimulado al instalarse de forma embutida.
No permite motorización Servo Drive.
| SKU | Descripción | Acabado en | Color | Fuerza | Tipo | Ref. Blum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504995 | Jgo. Mecanismos HKI Tipo 1 | Negro Ónix | Negro Ónix | 420-1610 | Blumotion | 24K2300 | Bajo Pedido |
| 3505094 Requiere expulsador | Jgo. Mecanismos HKI Tipo 1 | Negro Ónix | Negro Ónix | 420-1610 | Tip-On | 24K2300 | Bajo Pedido |
| 3505006 | Jgo. Mecanismos HKI Tipo 2 | Negro Ónix | Negro Ónix | 930-2800 | Decelerante | 24K2500 | Bajo Pedido |
| 3505105 Requiere expulsador | Jgo. Mecanismos HKI Tipo 2 | Negro Ónix | Negro Ónix | 930-2800 | Tip-On | 24K2500 | Bajo Pedido |
| 3505017 | Jgo. Mecanismos HKI Tipo 3 | Negro Ónix | Negro Ónix | 1730-5200 | Decelerante | 24K2700 | Bajo Pedido |
| 3505116 Requiere expulsador | Jgo. Mecanismos HKI Tipo 3 | Negro Ónix | Negro Ónix | 1730-5200 | Tip-On | 24K2700 | Bajo Pedido |
| 3505028 | Jgo. Mecanismos HKI Tipo 4 | Negro Ónix | Negro Ónix | 3200-7800 | Decelerante | 24K2800 | Bajo Pedido |
| 3505127 Requiere expulsador | Jgo. Mecanismos HKI Tipo 4 | Negro Ónix | Negro Ónix | 3200-7800 | Tip-On | 24K2800 | Bajo Pedido |








































Reviews
There are no reviews yet.