Perfil M = 83,6 mm – Trasera M/D = 83,6 / 224 mm.
Este modelo no se recomienda con sistema de expulsión TIP-ON.
| SKU | Acabado en | Color | Fondo | Peso Soportado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3802365 | Gris | Gris | 350 mm. | 20 Kg. | |
| 3802376 | Blanco | Blanco | 350 mm. | 20 Kg. | |
| 3832083 | Antracita | ||||
| 3802332 | Gris | Gris | 400 mm. | 20 Kg. | |
| 3802387 | Blanco | Blanco | 400 mm. | 20 Kg. | |
| 3832094 | Antracita | ||||
| 3802343 | Gris | Gris | 450 mm. | 20 Kg. | |
| 3802398 | Blanco | Blanco | 450 mm. | 20 Kg. | |
| 3832105 | Antracita | ||||
| 3802354 | Gris | Gris | 500 mm. | 20 Kg. | |
| 3802409 | Blanco | Blanco | 500 mm. | 20 Kg. | |
| 3832116 | Antracita | ||||
| 3806743 | Gris | Gris | 600 mm. | 20 Kg. | Bajo Pedido |
| 3806754 | Blanco | Blanco | 600 mm. | 20 Kg. | Bajo Pedido |





























Reviews
There are no reviews yet.