| SKU | Cód. Anterior | Acabado en | Color | Espesor | Diámetro | Referencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4186699 | Blanco Mate | Blanco Mate | 7 mm. | 50 mm. | BD12Y-OBN | ||
| 4144806 | 4130294 | 4147304 | Efecto Inox | Efecto Inox | 7 mm. | 50 mm. | BD12Y-ONS | |
| 4145005 | 4129513 | 4138845 | 4147293 | 4165983 | Cromo Mate | Cromo Mate | 7 mm. | 50 mm. | BD12Y-ZCS | |
| 4144983 | 4118630 | 4129502 | Cromo Brillo | Cromo Brillo | 7 mm. | 50 mm. | BD12Y-OC | |
| 4167206 | Níquel Brillo | Níquel Brillo | 7 mm. | 50 mm. | BD12Y-PVN | Bajo Pedido | |
| 4144854 | 4130364 | Latón Mate | Latón Mate | 7 mm. | 50 mm. | BD12Y-OS | |
| 4144972 | 4129491 | Pulido Brillo | Pulido Brillo | 7 mm. | 50 mm. | BD12Y-OLV | |
| 4182420 | Oro Mate | Oro Mate | 7 mm. | 50 mm. | BD12Y-ORA | ||
| 4167210 | PVD Oro Antiguo Brillo | PVD Oro Antiguo Brillo | 7 mm. | 50 mm. | BD12Y-PVD-BG | Bajo Pedido | |
| 4179373 | Cuero Latón Patinado | ||||||
| 4162435 | 4159425 | PVD Antracita | |||||
| 4162505 | 4165994 | Negro Mate | Negro Mate | 7 mm. | 50 mm. | BD12Y-ONO | |
| 4167195 | Verde | Verde | 7 mm. | 50 mm. | BD12Y-OVE | Bajo Pedido |
Condiciones de garantía:
El periodo de garantía únicamente será válido cuando la manilla sea instalada correctamente según el tipo de uso y resistencia a la corrosión indicado en las características de cada modelo.
















































Reviews
There are no reviews yet.