| SKU | Cód. Anterior | Acabado en | Color | Espesor | Diámetro | Referencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4186710 | Blanco Mate | Blanco Mate | 7 mm. | 50 mm. | BD12P-OBN | ||
| 4144810 | 4130305 | Efecto Inox | Efecto Inox | 7 mm. | 50 mm. | BD12P-ONS | |
| 4145016 | 4138856 | 4147315 | Cromo Mate | Cromo Mate | 7 mm. | 50 mm. | BD12P-OCS | |
| 4144994 | 4129465 | 4138834 | Cromo Brillo | Cromo Brillo | 7 mm. | 50 mm. | BD12P-OC | Bajo Pedido |
| 4167232 | Níquel Brillo | Níquel Brillo | 7 mm. | 50 mm. | BD12P-PVN | Bajo Pedido | |
| 4144843 | 4130353 | Latón Mate | Latón Mate | 7 mm. | 50 mm. | BD12P-OS | |
| 4144961 | 4129454 | 4129480 | 4138790 | Pulido Brillo | Pulido Brillo | 7 mm. | 50 mm. | BD12P-OLV | |
| 4182365 | Oro Mate | Oro Mate | 7 mm. | 50 mm. | BD12P-ORA | ||
| 4167243 | PVD Oro Antiguo Mate | PVD Oro Antiguo Mate | 7 mm. | 50 mm. | BD12P-PVD-BG | Bajo Pedido | |
| 4170276 | Cuero Latón Patinado | ||||||
| 4159436 | Antracita | ||||||
| 4162516 | Negro Mate | Negro Mate | 7 mm. | 50 mm. | BD12P-ONO | ||
| 4167221 | Verde | Verde | 7 mm. | 50 mm. | BD12P-OVE | Bajo Pedido |
Condiciones de garantía:
El periodo de garantía únicamente será válido cuando la manilla sea instalada correctamente según el tipo de uso y resistencia a la corrosión indicado en las características de cada modelo.















































Reviews
There are no reviews yet.