| SKU | Acabado en | Color | Espesor | Diámetro | Referencia | Precio por | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4167092 | Blanco Mate | Blanco Mate | 10 mm. | 50 mm. | R/100 RFBB-WTM | Ud. | |
| 4189108 | Cromo Brillo | Cromo Brillo | 8 mm. | 50 mm. | R/100 R8BB-CR | Ud. | Bajo Pedido |
| 4189119 | Cromo Mate | Cromo Mate | 8 mm. | 50 mm. | R/100 R8BB-CS | Ud. | Bajo Pedido |
| 4163592 | Níquel Brillo | Níquel Brillo | 8 mm. | 50 mm. | R/100 R8BB-NB | Ud. | Bajo Pedido |
| 4190485 | PVD Inox Mate | PVD Inox Mate | 8 mm. | 50 mm. | R/100 R8BB-PWIX | Ud. | Bajo Pedido |
| 4163603 | Latón Brillo | Latón Brillo | 8 mm. | 50 mm. | R/100 R8BB-LP | Ud. | Bajo Pedido |
| 4190490 | PVD Latón Mate | PVD Latón Mate | 8 mm. | 50 mm. | R/100 R8BB-PWLS | Ud. | Bajo Pedido |
| 4189130 | PVD Latón Brillo | PVD Latón Brillo | 8 mm. | 50 mm. | R/100 R8BB-PWLP | Ud. | Bajo Pedido |
| 4179989 | Bronce Mate | ||||||
| 4180000 | PVD Grafito | PVD Grafito | 8 mm. | 50 mm. | R/100 R8BB-PWGT | Ud. | Bajo Pedido |
| 4189086 | Negro Mate | Negro Mate | 8 mm. | 50 mm. | R/100 R8BB-BK | Ud. | Bajo Pedido |
- Latón macizo
- Tecnología punta
- Fabricado en Italia
- Cero impacto ambiental
- Respetuoso con el medio ambiente
- Resistente a ambientes húmedos y salinos
- Perfecto para zonas de mucho tránsito
- Antibacteriano
- Respeto por el medio ambiente
- Protección contra la corrosión
- Triple densidad
- Duradero y respetuoso con el medio ambiente
- A base de agua
- Superficie característica lisa y brillante



































Reviews
There are no reviews yet.