| SKU | Cód. Anterior | Ancho Diente | Diámetro | Nº Dientes/Pulgada | Ø Eje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6046871 | 2 | 153 | 24 | 20 | Bajo Pedido | |
| 6046893 | 2,6 | 160 | 48 | 20 | ||
| 6046882 | 2,7 | 200 | 30 | 30 | Bajo Pedido | |
| 6000100 | 6034783 | 3,2 | 250 | 40 | 30 | |
| 6035100 | 6034794 | 3,2 | 250 | 60 | 30 | |
| 6035111 | 6034805 | 3,2 | 250 | 80 | 30 | |
| 6024180 | 6034816 | 3,2 | 300 | 48 | 30 | |
| 6024191 | 3,2 | 300 | 72 | 30 | ||
| 6038202 | 3,2 | 315 | 72 | 30 |
Madera en corte transversal. Aserrado de plástico relativamente duro. Madera prensada, aglomerados. Especial contrachapados 2 caras. Estratificados y yeso.
Materiales:
– Dientes con metal duro (carburo de tungsteno) afilado.
– Dientes de bisel alternativo para uso universal en madera maciza y contrachapado o láminas.
– Corte limpio.
















Reviews
There are no reviews yet.