| SKU | Ancho Diente | Diámetro | Nº Dientes/Pulgada | Ø Eje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6048466 | 2,4 | 216 | 60 | 30 | |
| 6024176 | 3,2 | 250 | 60 | 30 | |
| 6023830 | 3,2 | 250 | 80 | 30 | |
| 6024202 | 3,2 | 300 | 96 | 30 | |
| 6048481 | 2,4 | 305 | 96 | 30 | |
| 6038364 | 3,2 | 315 | 72 | 30 | |
| 6038375 | 3,2 | 315 | 96 | 30 | Bajo Pedido |
Especial para aglomerado recubierto de estratificado o melamina por las 2 caras.
Buen Acabado:
– Dientes con metal duro (carburo de tungsteno).
– Ángulo de corte 5º.
– Corte limpio.















Reviews
There are no reviews yet.