| SKU | Acabado en | Color | Dia.Roseta Redonda | Espesor | Referencia | Precio por | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4182794 | Cromo Mate | Cromo Mate | 50 mm | 4 mm | IP40-OCS | Juego | Bajo Pedido |
| 4182882 | PVD Níquel Brillo | PVD Níquel Brillo | 50 mm | 4 mm | IP40-PVN | Juego | Bajo Pedido |
| 4182860 | PVD Oro Antiguo Mate | PVD Oro Antiguo Mate | 50 mm | 4 mm | IP40-PVD-SG | Juego | Bajo Pedido |
| 4182838 | PVD Oro Antiguo Brillo | PVD Oro Antiguo Brillo | 50 mm | 4 mm | IP40-PVD-BG | Juego | Bajo Pedido |
| 4182849 | PVD Bronce Mate | PVD Bronce Mate | 50 mm | 4 mm | IP40-PVD-SB | Juego | Bajo Pedido |
| 4182871 | PVD Oro Champán Mate | ||||||
| 4182816 | PVD Antracita | ||||||
| 4182805 | Negro Mate | Negro Mate | 50 mm | 4 mm | IP40-ONO | Juego | Bajo Pedido |
- Nueva roseta de DND Martinelli con tan solo 4 mm. de espesor. Un diseño esencial y minimalista que no requiere fresados en la puerta.
- Uso intenso: Alta frecuencia de uso y probabilidad de uso indebido. Edificios públicos e institucionales; bibliotecas, hospitales y escuelas.
- Durabilidad: 200.000 ciclos.
- Resistencia al fuego: Si.
- Resistencia a la corrosión:Muy alta (240 h)
- 10 años: Cromo mate / PVD
- 5 años: Negro mate / Antracita
- El periodo de garantía únicamente será válido cuando la manilla sea instalada correctamente según el tipo de uso y resistencia a la corrosión indicado en las características de cada modelo.





































Reviews
There are no reviews yet.