5% de Cobalto = Mayor dureza
Ideal para perforar acero
| SKU | Cód. Anterior | Diámetro | Largo Total | Largo Corte | Precio por |
|---|---|---|---|---|---|
| 0900594 | 0927781 | 1 mm | 34 mm | 12 mm | Blister 2 Ud. |
| 0900605 | 0927803 | 1,5 mm | 40 mm | 18 mm | Blister 2 Ud |
| 0900616 | 0927825 | 2 mm | 49 mm | 24 mm | Blister 2 Ud |
| 0900627 | 0927840 | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | Blister 2 Ud |
| 0900638 | 0927862 | 3 mm | 61 mm | 33 mm | Blister 2 Ud |
| 0900649 | 0927873 | 3,25 mm | 65 mm | 36 mm | Blister 2 Ud |
| 0900660 | 0927884 | 3,50 mm | 70 mm | 39 mm | Blister 2 Ud |
| 0900671 | 0927906 | 4 mm | 75 mm | 43 mm | Blister 2 Ud |
| 0900682 | 0927910 | 4,25 mm | 75 m | 43 mm | Unidad |
| 0900693 | 0927921 | 4,50 mm | 80 mm | 47 mm | Unidad |
| 0900704 | 0927943 | 5 mm | 86 mm | 52 mm | Unidad |
| 0900715 | 5,25 mm | 86 mm | 52 mm | Unidad | |
| 0900726 | 0927954 | 5,50 mm | 93 mm | 57 mm | Unidad |
| 0900737 | 5,75 mm | 93 mm | 57 mm | Unidad | |
| 0900748 | 0927965 | 6 mm | 93 mm | 57 mm | Unidad |
| 0900759 | 0927976 | 6,50 mm | 101 mm | 63 mm | Unidad |
| 0900770 | 6,75 mm | 109 mm | 69 mm | Unidad | |
| 0900781 | 0927980 | 7 mm | 109 mm | 69 mm | Unidad |
| 0900792 | 0927991 | 7,5 mm | 109 mm | 69 mm | Unidad |
| 0900803 | 0928002 | 8 mm | 117 mm | 75 mm | Unidad |
| 0900814 | 0928013 | 8,50 mm | 117 mm | 75 mm | Unidad |
| 0900825 | 0928024 | 9 mm | 125 mm | 81 mm | Unidad |
| 0900836 | 0928035 | 9,50 mm | 125 mm | 81 mm | Unidad |
| 0900847 | 0928046 | 10 mm | 133 mm | 87 mm | Unidad |
| 0900858 | 10,50 mm | 133 mm | 87 mm | Unidad | |
| 0900869 | 0928061 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | Unidad |
| 0900880 | 0928083 | 12 mm | 151 mm | 101 mm | Unidad |
| 0900891 | 0928105 | 13 mm | 151 mm | 101 mm | Unidad |














Reviews
There are no reviews yet.