Diseñada por Alfonso Femia.
| SKU | Acabado en | Color | Dis.Maneta Cuadrada | Espesor | Placa | Referencia | Precio por | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4166602 | Cromo Mate | Cromo Mate | 200×35 mm | 4 mm | Ciega | IF10-PCS | Juego | Bajo Pedido |
| 4166613 | Cromo Mate | Cromo Mate | 200×25 mm | 4 mm | Bollave serreta | IF10Y-PCS | Juego | Bajo Pedido |
| 4166624 | Cromo Mate | Cromo Mate | 200×25 mm | 4 mm | Condena | IF10T-PCS | Juego | Bajo Pedido |
| 4166635 | Cromo Mate | Cromo Mate | 1050×25 mm | 4 mm | Ciega | IF10/L-PCS | Juego | Bajo Pedido |
| 4166646 | Cromo Mate | Cromo Mate | 1050×25 mm | 4 mm | Bollave serreta | IF10Y/L-PCS | Juego | Bajo Pedido |
| 4166650 | Cromo Mate | Cromo Mate | 1050×25 mm | 4 mm | Condena | IF10T/L-PCS | Juego | Bajo Pedido |
| 4166661 | Negro Mate | Negro Mate | 200×25 mm | 4 mm | Ciega | IF10-ONO | Juego | Bajo Pedido |
| 4166672 | Negro Mate | Negro Mate | 200×25 mm | 4 mm | Bollave serreta | IF10Y-ONO | Juego | Bajo Pedido |
| 4166683 | Negro Mate | Negro Mate | 200×25 mm | 4 mm | Condena | IF10T-ONO | Juego | Bajo Pedido |
| 4166694 | Negro Mate | Negro Mate | 1050×25 mm | 4 mm | Ciega | IF10/L-ONO | Juego | Bajo Pedido |
| 4166705 | Negro Mate | Negro Mate | 1050×25 mm | 4 mm | Bollave serreta | IF10Y/L-ONO | Juego | Bajo Pedido |
| 4166716 | Negro Mate | Negro Mate | 1050×25 mm | 4 mm | Condena | IF10T/L-ONO | Juego | Bajo Pedido |
| 4166720 | Latón Natural | Latón Natural | 200×25 mm | 4 mm | Ciega | IF10-SO | Juego | Bajo Pedido |
| 4166731 | Latón Natural | Latón Natural | 200×25 mm | 4 mm | Bollave serreta | IF10Y-SO | Juego | Bajo Pedido |
| 4166742 | Latón Natural | Latón Natural | 200×25 mm | 4 mm | Condena | IF10T-SO | Juego | Bajo Pedido |
| 4166753 | Latón Natural | Latón Natural | 1050×25 mm | 4 mm | Ciega | IF10/L-SO | Juego | Bajo Pedido |
| 4166764 | Latón Natural | Latón Natural | 1050×25 mm | 4 mm | Bollave serreta | IF10Y/L-SO | Juego | Bajo Pedido |
| 4166775 | Latón Natural | Latón Natural | 1050×25 mm | 4 mm | Condena | IF10T/L-SO | Juego | Bajo Pedido |
| 4182310 | PVD Bronce Mate | PVD Bronce Mate | 200×25 mm | 4 mm | Ciega | IF10-PVD-SB | Juego | |
| 4182112 | PVD Bronce Mate | PVD Bronce Mate | 200×25 mm | 4 mm | Bocallave serreta | IF10Y-PVD-SB | Juego | |
| 4182244 | PVD Bronce Mate | PVD Bronce Mate | 200×25 mm | 4 mm | Condena | IF10T-PVD-SB | Juego |
- En caso de solicitar manillas de placa con bocallave de muletilla o bocallave, se debe especificar en observaciones las medidas de distancia deseadas en mm para tramitar su pedido correctamente.
- El agujero en la puerta para el cuadradillo debe ser como máximo de 13 mm. (ver pdf de montaje en descargas para más información.)
- Para placas sin muelle se precisa instalar picaportes reforzados.Al ser una manilla sin muelle incorporado,se precisa de picaporte o cerradura de calidad con muelle reforzadoque haga dicha función. De no ser así, la manilla podría no recuperar adecuadamente su posición y quedar en un ángulo erróneo tras su uso.
- Certificado con sistema de roseta VIS (7 mm).
- Uso intenso: Alta frecuencia de uso y probabilidad de uso indebido. Edificios públicos e institucionales; bibliotecas, hospitales y escuelas
- Durabilidad: 200.000 ciclos.
- Resistencia al fuego: Si (EN 1634-2).
- Resistencia a la corrosión: Muy Alta (240 h).
-
Instrucciones montaje manilla DND In-Finito corta
-
Instrucciones montaje manilla DND In-Finito larga
| Código | Descripción | Código de barras | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 4166602 | Dnd (IN)finito Placa 200Mm Ciega If10 Pcs Cromo Mate | 8019196266949 | 1 |
| 4166613 | Dnd (IN)finito Placa 200Mm C/Boca If10Y Pcs CromoMate | 1 | |
| 4166624 | Dnd (IN)finito Placa 200Mm Con Mule+desb If10T Pcs C romo Mate | 8019196276405 | 1 |
| 4166635 | Dnd (IN)finito Placa 1050Mm Ciega If10/L Pcs Cromo Mate | 1 | |
| 4166646 | Dnd (IN)finito Placa 1050Mm C/Boca If10Y/L Pcs Cro mo Mate | V009010 | 1 |
| 4166650 | Dnd (IN)finito Placa 1050Mm Con Mule+desb If10T/L Pc s Cromo Mate | 1 | |
| 4166661 | Dnd (IN)finito Placa 200Mm Ciega If10 Ono Negro Mate | 8019196266956 | 1 |
| 4166672 | Dnd (IN)finito Placa 200Mm C/Boca If10Y OnoNegro Mate | 8019196279963 | 1 |
| 4166683 | Dnd (IN)finito Placa 200Mm Con Mule+desb If10T Ono Negro Mate | 8019196279994 | 1 |
| 4166694 | Dnd (IN)finito Placa 1050Mm Ciega If10/L Ono Negro Mate | 8019196335454 | 1 |
| 4166705 | Dnd (IN)finito Placa 1050Mm C/Boca If10Y/LOno Negro Mate | V010143 | 1 |
| 4166716 | Dnd (IN)finito Placa 1050Mm Con Mule+desb If10T/L On o Negro Mate | 1 | |
| 4166720 | Dnd (IN)finito Placa 200Mm Ciega If10 SO Laton Na tural | 1 | |
| 4166731 | Dnd (IN)finito Placa 200Mm C/Boca If10Y SOLaton Natural | 1 | |
| 4166742 | Dnd (IN)finito Placa 200Mm C/Mule+desb If10T SO L aton Natural | 1 | |
| 4166753 | Dnd (IN)finito Placa 1050Mm Ciega If10/L SO LatonNatural | 1 | |
| 4166764 | Dnd (IN)finito Placa 1050Mm C/Boca If10Y/L SO Laton Natural | 1 | |
| 4166775 | Dnd (IN)finito Placa 1050Mm C/Mule+desb If10T/L SO Laton Natural | 1 | |
| 4182310 | Dnd (IN)finito Placa 200Mm Ciega IF10-PVD-SB Pvd | ||
| 4182112 | Dnd (IN)finito Placa 200Mm C/Boca IF10Y-PVD-SB | ||
| 4182244 | Dnd (IN)finito Placa 200Mm C/Mule+desb |
Garantías ofrecidas por el fabricante según el tipo de acabado.
El periodo de garantía únicamente será válido cuando la manilla sea instalada correctamente según el tipo de uso y resistencia a la corrosión indicado en las características de cada modelo.
La prueba de corrosión en aerosol de sal es la prueba más crítica de las que hemos realizado en nuestros productos. 80 horas en la cámara de niebla salina corresponden a 1 año de uso en condiciones normales de uso.
3 años de garantía
La garantía de tres años se otorga a los acabados galvanizados que, debido al depósito específico de compuestos metálicos, el acabado asegura altas prestaciones bajo los diversos esfuerzos a los que está sujeta la superficie del producto. Un recubrimiento (OLV / OS) quese aplica mediante un proceso electroforético. Este proceso confiere a los productos una buena resistencia, cuatro veces más eficaz que los revestimientos superficiales tradicionales.
Acabados suministrados solo para productos específicos:
-
- ZC3Q7: Cromado semi opaco.
- ZN3Q7: Niquelado semi opaco.
- OC: Latón brillante con cromado.
- OCS: Latón satinado con cromado.
- ZC: Cromo y Cromo satinado / Latón brillante y satinado con baño de cromo.
- ZCS: Cromo y Cromo satinado / Latón brillante y satinado con baño de cromo.
10 años de garantía
El revestimiento galvánico de la superficie de nuestros productos conocido como Powerchrome tiene una garantía de 10 años. El acabado superó las 1000 horas en la prueba de resistencia a la niebla salina.
Los acabados del Power Chrome son:
-
- OC Power Chrome: Latón brillante con baño de cromo.
- PCS Power Satin Chrome: latón satinado con cromado.
- CCS Chrome & Power Satin Chrome: latón brillante y satinado con revestimiento de cromo.
20 años de garantía
Recubrimiento metálico denominado PVD (Physical Vapor Deposition). Inoxidable, resistente a los arañazos y al desgaste, el PVD mantiene el color original inalterable a lo largo del tiempo. El recubrimiento PVD superó las 1500 horas en la prueba de resistencia a la niebla salina. PVD tiene una garantía de 20 años (en condiciones normales de uso). Al limpiar este revestimiento, sugerimos usar un paño suave humedecido solo con alcohol.
Los acabados denominados Stainless Brass son:
-
- PVD – PVD INOX.




















































Reviews
There are no reviews yet.