| SKU | Cód. Anterior | Acabado en | Ancho Paso | Batiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3915452 | 3909255 | MDF | 1 mt. | 90 | |
| 3915463 | Cedro Natural | 1 mt. | 90 | Bajo Pedido | |
| 3915474 | Cedro Barnizado | 1 mt. | 90 | ||
| 3915500 | Haya Vaporizada Natural | 1 mt. | 90 | Bajo Pedido | |
| 3915511 | 3913061 | Haya Vaporizada Barnizada | 1 mt. | 90 | |
| 3915522 | Roble Natural PP / Tornasol | 1 mt. | 90 | Bajo Pedido | |
| 3915533 | 3909314 | Roble Barnizado | 1 mt. | 90 | |
| 3915544 | Mukaly Natural | 1 mt. | 90 | Bajo Pedido | |
| 3915555 | Mukaly Barnizado | 1 mt. | 90 | Bajo Pedido | |
| 3915592 | Maple Barnizado | 1 mt. | 90 | ||
| 3915603 | Sapelly Natural | 1 mt. | 90 | Bajo Pedido | |
| 3915614 | 3910773 | Sapelly Barnizado | 1 mt. | 90 | |
| 3915636 | 3909281 | Cerezo Barnizado | 1 mt. | 90 | Bajo Pedido |
| 3928745 | Blanco Lacado Ral 9003 | 1 mt. | 90 | Bajo Pedido | |
| 3928778 | Imprimación Blanca | 1 mt. | 90 |
Las jambas solo admiten grueso de hoja de 35 mm. en el canto:
- 1 batiente
- 2 guías laterales
- 2 guías superiores de 1 m.
- 2 juntas de goma
- 3 juntas de felpa






















Reviews
There are no reviews yet.