| SKU | Acabado en | Color | Ranura | Para Rodillo | Forma | Rollos de | Tipo PVC | Galce mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3922802 | Marrón | Marrón | 6 x 3,5 mm | 39.2291.6 | 100 mts | PVCP | Bajo Pedido | ||
| 3922765 | Marrón | Marrón | 6 x 3,5 mm | 39.2290.5 | 100 mts | PVCD5 | |||
| 3922776 | Blanco | Blanco | 6 x 3,5 mm | 39.2290.5 | 100 mts | PVCD5 | Bajo Pedido | ||
| 3922743 | Marrón | Marrón | 8 x 3,5 mm | 39.2291.6 | 75 mts | PVC9 | 9 mm | ||
| 3922754 | Blanco | Blanco | 8 x 3,5 mm | 39.2291.6 | 75 mts | PVC9 | 9 mm | ||
| 3922732 | Marrón | Marrón | 10 x 3,5 mm | 39.2291.6 | 75 mts | PVC10 | Bajo Pedido | 10 mm | |
| 3922791 | Marrón | Marrón | 8 x 3,5 mm | 39.2291.6 | 75 mts | PVCF10 | Bajo Pedido | 10 mm | |
| 3922721 | Marrón | Marrón | 10 x 3,5 mm | 39.2292.0 | 75 mts | PVC11 | Bajo Pedido | 11 mm | |
| 3922780 | Marrón | Marrón | 8 x 3,5 mm | 39.2292.0 | 75 mts | PVCF11 | Bajo Pedido | 11 mm |
Imprescindible para conseguir un buen aislamiento térmico en climas fríos o clauroso. Consiguen también el aislamiento acústico contra los ruidos exteriores. Perfecto encaje y ajuste, evitando la penetración del polvo. humo y humedad. Imprescindibles en obras de nueva construcción y de fácil adaptación a las ya construidas.
Fácil ranurado con la Fresadora CR94D Cód. 6041385 (ver grupo 8.08)






















Reviews
There are no reviews yet.