| SKU | Cód. Anterior | Descripción | Acabado en | Color | Luz | Lumens | Watios | mAh | CRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8702184 | Orientable | Aluminio | Aluminio | 3000º K Blanco Cálido | 87 lm. | 1W | 350 | 90 | ||
| 8700594 | Orientable | Negro | Negro | 3000º K Blanco Cálido | 87 lm. | 1W | 350 | 90 | ||
| 8702195 | Orientable | Aluminio | Aluminio | 5000º K Blanco Frío | 94 lm. | 1W | 350 | 80 | ||
| 8700605 | Orientable | Negro | Negro | 5000º K Blanco Frío | 94 lm. | 1W | 350 | 80 | Bajo Pedido | |
| 8702206 | Fijo | Aluminio | Aluminio | 3000º K Blanco Cálido | 87 lm. | 1W | 350 | 90 | ||
| 8702210 | 8312702 | Fijo | Aluminio | Aluminio | 5000º K Blanco Frío | 94 lm. | 1W | 350 | 80 | Bajo Pedido |
La luz cálida tiene un factor cromático >90 (CRI>90) que nos da la seguridad de ser lo más próximo a la iluminación real. La luz fría en cambio tiene un CRI>80.
Características técnicas
– Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos.
– Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
– Durabilidad de 50.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).
– No incluye fuente de alimentación.
– Cualquier manipulación de cables, fuente de alimentación, productos y/o combinación de los mismos con productos de otras marcas anulará la garantía ofrecida por el fabricante. El fabricante tan solo permite cortar la clavija EURO de las fuentes de alimentación para realizar una conexión directa a la red.























Reviews
There are no reviews yet.