| SKU | Acabado en | Color | Dia.Roseta Redonda | Espesor | Referencia | Precio por | Encastre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4185027 | Blanco Mate | Blanco Mate | 50 mm. | 7 mm. | LC12-ZBN | Juego | |
| 4157686 | Cromo Mate | Cromo Mate | 50 mm. | 7 mm. | LC12-ZCS | Juego | |
| 4157701 | Cromo Brillo | Cromo Brillo | 50 mm. | 7 mm. | LC12-ZC | Juego | |
| 4190514 | Oro Mate | Oro Mate | 50 mm. | LC12-ZRO | Juego | 7 mm. | |
| 4157734 | Pulido Brillo | Pulido Brillo | 50 mm. | 7 mm. | LC12-ZOR | Juego | |
| 4168571 | Latón Mate | Latón Mate | 50 mm. | 7 mm. | LC12-ZOS | Juego | |
|
Este producto está en PROMOCIÓN
|
|||||||
| 4190569 | Bronce Mate |
| 50 mm. |
7 mm. |
LC12-ZNE |
Juego |
|
- Uso intenso:Alta frecuencia de uso y probabilidad de uso indebido. Edificios públicos e institucionales; bibliotecas, hospitales y escuelas.
- Durabilidad:200.000 ciclos.
- Resistencia al fuego:No.
- Resistencia a la corrosión por acabado:
- Muy alta (240 h): Cromo mate / Cromo brillo / Negro mate
- Moderada (48 h): Cuero latón patinado / Laton mate
- 5 años: Cromo mate / Cromo brillo / Negro mate
- 3 años: Latón mate
- 2 años: Cuero latón patinado




































Reviews
There are no reviews yet.