APTA PARA:Azulejo – Cemento – Taller.
| SKU | Descripción | Alto | Diámetro | Peso soportado | Base | Referencia | Precio por | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800308 | Sin freno | 54 mm | 40 mm | 30 Kg/Rueda | 51×51 mm | 2-0041 | Ud | |
| 0835335 | Con freno | 88 mm | 60 mm | 50 Kg/Rueda | 70×55 mm | 2-4478 | Ud | |
| 0835331 | Sin freno | 88 mm | 60 mm | 50 Kg/Rueda | 70×55 mm | 1-0166 | Ud | |
| 0802075 | Sin freno | 84 mm | 60 mm | 60 Kg/Rueda | 70×55 mm | 2-0042 | Ud | |
| 0835336 | Con freno | 112 mm | 80 mm | 70 Kg/Rueda | 70×55 mm | 2-1912 | Ud | |
| 0835332 | Sin freno | 112 mm | 80 mm | 70 Kg/Rueda | 70×55 mm | 2-1911 | Ud | |
| 0800055 | Con freno | 124 mm | 80 mm | 250 Kg/Rueda | 106×86 mm | 2-1616 | Ud | |
| 0802543 | Sin freno | 124 mm | 80 mm | 250 Kg/Rueda | 106×86 mm | 2-0019 | Ud | |
| 0800319 | Con freno | 140 mm | 100 mm | 300 Kg/Rueda | 160×86 mm | 2-1618 | Ud | Bajo Pedido |
| 0802090 | Sin freno | 140 mm | 100 mm | 300 Kg/Rueda | 106×86 mm | 2-0020 | Ud | Bajo Pedido |
| 0800330 | Con freno | 164 mm | 125 mm | 350 Kg/Rueda | 139×110 mm | 2-1620 | Ud | Bajo Pedido |
| 0818223 | Sin Freno | 164 mm | 125 mm | 350 Kg/Rueda | 139×110 mm | 2-0243 | Ud | Bajo Pedido |
| 0800341 | Con freno | 188 mm | 150 mm | 500 Kg/Rueda | 139×110 mm | 2-1635 | Ud | Bajo Pedido |
| 0802311 | Sin freno | 188 mm | 150 mm | 500 Kg/Rueda | 139×110 mm | 2-0241 | Ud | Bajo Pedido |
| 0800352 | Con freno | 251 mm | 200 mm | 600 Kg/Rueda | 139×110 mm | 2-0947 | Ud | Bajo Pedido |
| 0818212 | Sin freno | 251 mm | 200 mm | 600 Kg/Rueda | 139×110 mm | 2-0243 | Ud | Bajo Pedido |


















Reviews
There are no reviews yet.