| SKU | Cód. Anterior | Acabado en | Color | Mano | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3204506 Sin rodamiento de bolas. | 3204230 | Inox Mate | Inox Mate | Derecha | 100 | 55 | 13 |
| 3204510 Sin rodamiento de bolas. | 3204241 | Inox Mate | Inox Mate | Izquierda | 100 | 55 | 13 |
| 3204440 | 3203644 | 3204156 | 3204252 | Latón Mate | Latón Mate | Derecha | 100 | 55 | 13 |
| 3204451 | 3203655 | 3204160 | 3204263 | Latón Mate | Latón Mate | Izquierda | 100 | 55 | 13 |
| 3205265 | 3204090 | Latón Mate | Latón Mate | Derecha | 120 | 60 | 14’5 |
| 3205276 | 3204101 | Latón Mate | Latón Mate | Izquierda | 120 | 60 | 14’5 |
| 3204462 | 3204075 | 3204171 | 3204370 | Cromado | Cromado | Derecha | 100 | 55 | 13 |
| 3204473 | 3204086 | 3204182 | 3204381 | Cromado | Cromado | Izquierda | 100 | 55 | 13 |
| 3204484 | 3203751 | 3204193 | 3204355 | Cromo Mate | Cromo Mate | Derecha | 100 | 55 | 13 |
| 3204495 | 3203762 | 3204204 | 3204366 | Cromo Mate | Cromo Mate | Izquierda | 100 | 55 | 13 |
| 3205652 | Efecto Inox | Efecto Inox | Derecha | 100 | 55 | 13 | |
| 3205663 | Efecto Inox | Efecto Inox | Izquierda | 100 | 55 | 13 | |
| 3205674 Sin rodamiento de bolas. | Negro Mate | Negro Mate | Derecha | 100 | 55 | 13 | |
| 3205685 Sin rodamiento de bolas. | Negro Mate | Negro Mate | Izquierda | 100 | 55 | 13 | |
| 3205221 | 3204392 | Cromo Mate | Cromo Mate | Derecha | 120 | 60 | 14’5 |
| 3205232 | 3204403 | Cromo Mate | Cromo Mate | Izquierda | 120 | 60 | 14’5 |
| 3205243 | Cromado | Cromado | Derecha | 120 | 60 | 14’5 | |
| 3205254 | Cromado | Cromado | Izquierda | 120 | 60 | 14’5 | |
| 3205630 | Efecto Inox | Efecto Inox | Derecha | 120 | 60 | 14,5 | |
| 3205641 | Efecto Inox | Efecto Inox | Izquierda | 120 | 60 | 14,5 |
Plantilla VIRUTEX AV-93: 6024681
Plantilla VIRUTEX FR 129N: 6024714
Plantillas de montaje para pernio de 120 de la fresadora: Para galce 35 mm.
Plantilla VIRUTEX AV-93: 6036301
Plantilla VIRUTEX FR 129N: 6036312






























Reviews
There are no reviews yet.