| SKU | Largo | Diámetro | Ø Cabeza | Precio por | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0940145 | 30 | 1,83 | 3,5 | Millar | |
| 0940156 | 35 | 1,83 | 3,5 | Millar | |
| 0940160 | 40 | 1,83 | 3,5 | Millar | |
| 0940182 | 50 | 1,83 | 3,5 | Millar | Bajo Pedido |
| 0940602 | 18 | 1,83 | 3,5 | Millar | Bajo Pedido |
| 0940613 | 25 | 1,83 | 3,5 | Millar | Bajo Pedido |
Ver detalles de la maquinaria neumática en la agrupación 8.02.









Reviews
There are no reviews yet.