Perfil M = 83,6 mm – Trasera D = 224 mm.
| SKU | Acabado en | Color | Altura cajón | Fondo cajón | Fondo Interior | Peso Soportado | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3802145 | Gris | Gris | D | 450 mm | 350 mm | 30 Kg | Cierre decelerante |
| 3802200 | Blanco | Blanco | D | 450 mm | 350 mm | 30 Kg | Cierre decelerante |
| 3802167 | Gris | Gris | D | 450 mm | 400 mm | 30 Kg | Cierre decelerante |
| 3802222 | Blanco | Blanco | D | 450 mm | 400 mm | 30 Kg | Cierre decelerante |
| 3802156 | Gris | Gris | D | 500 mm | 350 mm | 30 Kg | Cierre decelerante |
| 3802211 | Blanco | Blanco | D | 500 mm | 350 mm | 30 Kg | Cierre decelerante |
| 3802178 | Gris | Gris | D | 500 mm | 400 mm | 30 Kg | Cierre decelerante |
| 3802233 | Blanco | Blanco | D | 500 mm | 400 mm | 30 Kg | Cierre decelerante |
| 3802189 | Gris | Gris | D | 500 mm | 450 mm | 30 Kg | Cierre decelerante |
| 3802244 | Blanco | Blanco | D | 500 mm | 450 mm | 30 Kg | Cierre decelerante |






















Reviews
There are no reviews yet.