Los colores mostrados són orientativos, pueden variar según el calibrado de su pantalla o impresora.
| SKU | Cód. Anterior | Acabado en | Color | Diámetro | Precio por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001144 | Aluminio 890 / Triana | Aluminio 890 / Triana | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001144-1 | Aluminio 890 / Triana | Aluminio 890 / Triana | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001078 | Aluminio Metalfino / Tag | Aluminio Metalfino / Tag | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001078-1 | Aluminio Metalfino / Tag | Aluminio Metalfino / Tag | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4000154 | Antracita |
| 13 mm |
Paquete: 1.000 |
| ||
| 4001221-1 | Beige Biscuit Nude | Beige Biscuit Nude | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001265 | Beige Sahara | Beige Sahara | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001265-1 | Beige Sahara | Beige Sahara | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4013843 | 4003575 | Blanco | Blanco | 13 mm | Paquete: 1.000 | |
| 4013843-1 | Blanco | Blanco | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001199 | Blanco Nude SR209 / Tepee | Blanco Nude SR209 / Tepee | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001199-1 | Blanco Nude SR209 / Tepee | Blanco Nude SR209 / Tepee | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4018706 | Blanco Poro |
| 13 mm |
Paquete: 1.000 |
Bajo Pedido |
| |
| 4018743-1 | Bubinga | Bubinga | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001617 | Cambrian OAK | Cambrian OAK | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001617-1 | Cambrian OAK | Cambrian OAK | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4018721 | Cerezo | Cerezo | 13 mm | Paquete: 1.000 | Bajo Pedido | |
| 4018721-1 | Cerezo | Cerezo | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001287 | Cerezo Canela | Cerezo Canela | 13 mm | Paquete: 1.000 | Bajo Pedido | |
| 4001287-1 | Cerezo Canela | Cerezo Canela | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4021576 | Cerezo Claro | Cerezo Claro | 13 mm | Paquete: 1.000 | Bajo Pedido | |
| 4021576-1 | Cerezo Claro | Cerezo Claro | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4019572 | Crema | Crema | 13 mm | Paquete: 1.000 | Bajo Pedido | |
| 4019572-1 | Crema | Crema | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4005225 | Espiga Pimienta | Espiga Pimienta | 13 mm. | Paquete: 1.000 | Novedades | |
| 4005225-1 | Espiga Pimienta | Espiga Pimienta | 13 mm. | Blister: 100 | Novedades | |
| 4005236 | Espiga Sal | Espiga Sal | 13 mm. | Paquete: 1.000 | Novedades | |
| 4005236-1 | Espiga Sal | Espiga Sal | 13 mm. | Blister: 100 | Novedades | |
| 4001155 | Fresno Estepa | Fresno Estepa | 13 mm | Paquete: 1.000 | Bajo Pedido | |
| 4001155-1 | Fresno Estepa | Fresno Estepa | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001298 | Fresno Glacial | Fresno Glacial | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001298-1 | Fresno Glacial | Fresno Glacial | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001122 | Fresno Taiga Sega | Fresno Taiga Sega | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001122-1 | Fresno Taiga Sega | Fresno Taiga Sega | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4013865 | Gris | Gris | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4013865-1 | Gris | Gris | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001606 | Gris Cemento | Gris Cemento | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001606-1 | Gris Cemento | Gris Cemento | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001342 | Gris Cemento Claro Apolo | Gris Cemento Claro Apolo | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001342-1 | Gris Cemento Claro Apolo | Gris Cemento Claro Apolo | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001100 | Gris Coco | Gris Coco | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001100-1 | Gris Coco | Gris Coco | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4021834 | 4021042 | Gris Plata | Plata Mate | 13 mm | Paquete: 1.000 | |
| 4021834-1 | Gris Plata | Plata Mate | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001309 | Gris Oscuro Gu Nude | Gris Oscuro Gu Nude | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001309-1 | Gris Oscuro Gu Nude | Gris Oscuro Gu Nude | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001320 | Gris Sarela Nude | Gris Sarela Nude | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001320-1 | Gris Sarela Nude | Gris Sarela Nude | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001331 | Gris Suave | Gris Suave | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001331-1 | Gris Suave | Gris Suave | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001353 | Harry Luxor | Harry Luxor | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001353-1 | Harry Luxor | Harry Luxor | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4018710 | Haya | Haya | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4018710-1 | Haya | Haya | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4019616 | Haya Clara | Haya Clara | 13 mm | Paquete: 1.000 | Bajo Pedido | |
| 4019616-1 | Haya Clara | Haya Clara | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4021823 | Haya Natural | Haya Natural | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4021823-1 | Haya Natural | Haya Natural | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4019605 | Haya Rojiza | Haya Rojiza | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4019605-1 | Haya Rojiza | Haya Rojiza | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4005247 | Lino Gris | Lino Gris | 13 mm. | Paquete: 1.000 | Novedades | |
| 4005247-1 | Lino Gris | Lino Gris | 13 mm. | Blister: 100 | Novedades | |
| 4001364 | Lissa OAK | Lissa OAK | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001364-1 | Lissa OAK | Lissa OAK | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4019583 | Maple | Maple | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4019583-1 | Maple | Maple | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001375 | Maple Jalón / Abedul | Maple Jalón / Abedul | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001375-1 | Maple Jalón / Abedul | Maple Jalón / Abedul | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001045 | Maple Majestic Acacia | Maple Majestic Acacia | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001045-1 | Maple Majestic Acacia | Maple Majestic Acacia | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4013854 | 4013773 | Negro | Negro | 13 mm | Paquete: 1.000 | |
| 4013854-1 | Negro | Negro | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4018732 | Negro Poro | Negro | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4018732-1 | Negro Poro | Negro | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4013891 | Nogal | Nogal | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4013891-1 | Nogal | Nogal | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001089 | Nogal Canaletto | Nogal Canaletto | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001089-1 | Nogal Canaletto | Nogal Canaletto | 13 mm | Blister:100 | ||
| 4001386 | Nogal Grove | Nogal Grove | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001386-1 | Nogal Grove | Nogal Grove | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001397 | Olmo Bovary | Olmo Bovary | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001397-1 | Olmo Bovary | Olmo Bovary | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4013876 | Pino | Pino | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4013876-1 | Pino | Pino | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001408 | Pino Árido | Pino Árido | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001408-1 | Pino Árido | Pino Árido | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001595 | Pino Cervino | Pino Cervino | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001595-1 | Pino Cervino | Pino Cervino | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001188 | Pino Chamonix | Pino Chamonix | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001188-1 | Pino Chamonix | Pino Chamonix | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001419 | Pino Sacramento | Pino Sacramento | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001419-1 | Pino Sacramento | Pino Sacramento | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001177 | Pino Zermatt | Pino Zermatt | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001177-1 | Pino Zermatt | Pino Zermatt | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001650 | Pintable |
| 13 mm |
Paquete: 1.000 |
| ||
| 4013880-1 | Roble | Roble | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001430 | Roble Aurora | Roble Aurora | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001430-1 | Roble Aurora | Roble Aurora | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001452 | Roble Caledonian | Roble Caledonian | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001452-1 | Roble Caledonian | Roble Caledonian | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001441 | Roble Carbón | Roble Carbón | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001441-1 | Roble Carbón | Roble Carbón | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001639 | Roble Ceniza | Roble Ceniza | 13 mm | Paquete: 1.000 | Bajo Pedido | |
| 4001639-1 | Roble Ceniza | Roble Ceniza | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4021020 | Roble Cocina | Roble Cocina | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4021020-1 | Roble Cocina | Roble Cocina | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001463 | Roble Dénver | Roble Dénver | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001463-1 | Roble Dénver | Roble Dénver | 13 mm | Bliester: 100 | ||
| 4001166 | Roble Entablillado | Roble Entablillado | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001166-1 | Roble Entablillado | Roble Entablillado | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001485 | Roble Hercúles | Roble Hercúles | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001485-1 | Roble Hercúles | Roble Hercúles | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001496 | Roble Humo | Roble Humo | 13 mm | Paquete: 1.000 | Bajo Pedido | |
| 4001496-1 | Roble Humo | Roble Humo | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001507 | Roble Iguazú – Monument Gris | Roble Iguazú – Monument Gris | 13 mm | Paquete: 1.000 | Bajo Pedido | |
| 4001507-1 | Roble Iguazú – Monument Gris | Roble Iguazú – Monument Gris | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001111 | Roble Joplin | Roble Joplin | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001111-1 | Roble Joplin | Roble Joplin | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001540 | Roble Monument – Nórdico Nomad | Roble Monument – Nórdico Nomad | 13 mm | Paquete: 1.000 | Bajo Pedido | |
| 4001540-1 | Roble Monument – Nórdico Nomad | Roble Monument – Nórdico Nomad | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001551 | Roble Mozart | Roble Mozart | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001551-1 | Roble Mozart | Roble Mozart | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001518 | Roble Natural PP / Tornasol | Roble Natural PP / Tornasol | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001518-1 | Roble Natural PP / Tornasol | Roble Natural PP / Tornasol | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001529 | Roble Niágara | Roble Niágara | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001529-1 | Roble Niágara | Roble Niágara | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001133 | Roble Renovales B13 | Roble Renovales B13 | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001133-1 | Roble Renovales B13 | Roble Renovales B13 | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001474 | Roble Rus / Gabor | Roble Rus / Gabor | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001474-1 | Roble Rus / Gabor | Roble Rus / Gabor | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001562 | Roble Stella | Roble Stella | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001562-1 | Roble Stella | Roble Stella | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001628 | Roble Trigo | Roble Trigo | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001628-1 | Roble Trigo | Roble Trigo | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001573 | Roble Vainilla | Roble Vainilla | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001573-1 | Roble Vainilla | Roble Vainilla | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4005258 | Roble Virginia | Roble Virginia | 13 mm. | Paquete: 1.000 | Novedades | |
| 4005258-1 | Roble Virginia | Roble Virginia | 13 mm. | Blister: 100 | Novedades | |
| 4018695 | Sapelly | Sapelly | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4018695-1 | Sapelly | Sapelly | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4022453 | Textil Lino Claro Cancún | Textil Lino Claro Cancún | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4022453-1 | Textil Lino Claro Cancún | Textil Lino Claro Cancún | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4023820 | Textil Lino Claro Pálido | Textil Lino Claro Pálido | 13 mm | Paquete : 1.000 Uds. | ||
| 4023820-1 | Textil Lino Claro Pálido | Textil Lino Claro Pálido | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4022464 | Textil Lino Oscuro Habana | Textil Lino Oscuro Habana | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4022464-1 | Textil Lino Oscuro Habana | Textil Lino Oscuro Habana | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4000484 | Textil Lino Tessuto | Textil Lino Tessuto | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4000484-1 | Textil Lino Tessuto | Textil Lino Tessuto | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4001584 | Visión Chic | Visión Chic | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4001584-1 | Visión Chic | Visión Chic | 13 mm | Blister: 100 | ||
| 4021031 | Wengué | Wengué | 13 mm | Paquete: 1.000 | ||
| 4021031-1 | Wengué | Wengué | 13 mm | Blister: 100 |
















Reviews
There are no reviews yet.