| SKU | Largo | Diámetro | Ø Cabeza | Precio por | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0942164 | 15 | 0.64 | 0,84 | Bajo Pedido | Millar |
| 0942175 | 18 | 0.64 | 0,84 | Bajo Pedido | Millar |
| 0942190 | 25 | 0.64 | 0,84 | Bajo Pedido | Millar |
| 0942201 | 30 | 0.64 | 0,84 | Millar | |
| 0942212 | 35 | 0.64 | 0,84 | Bajo Pedido | Millar |
| 0942223 | 40 | 0.64 | 0,84 | Bajo Pedido | Millar |
Ver detalles de la maquinaria neumática en la agrupación 8.02.









Reviews
There are no reviews yet.